Nu Black Friday en Cyber Monday achter de rug zijn, kan de eerste balans worden opgemaakt; hoe en waar kochten consumenten hun cadeau’s en hoe werden deze aankopen betaald? Hoewel de grote steden afgelopen dagen te kampen hadden met een (te) grote toestroom aan shoppers, en een enkele burgemeester zich zelfs genoodzaakt ziet de openingstijden van fysieke winkels aan banden te leggen, blijkt uit de eerste statistieken dat de koopjesdagen in 2020 toch vooral een online winkelfeest zijn. Betaalmethode iDEAL spint daar flink garen bij.
Dat blijkt uit schattingen van Betaalvereniging Nederland. Zij keken naar de aantallen transacties en omzetten voorafgaand én tijdens Black Friday en Cyber Monday, en komen tot de conclusie dat er naar schatting bijna 50 procent meer aankopen in webwinkels met iDEAL zijn afgerekend dan tijdens dezelfde periode vorige jaar. En dat terwijl het aandeel pinbetalingen aan de fysieke kassa juist met ruim 10 procent terugliep.
iDEAL in webwinkels tijdens uitverkoop
Betaalvereniging Nederland meldde vorig week al dat iDEAL alle records verbrak in de aanloop naar Black Friday. Zo werd met iDEAL maar liefst vijf dagen op rij het absolute record van vorig jaar op Black Friday (27 november 2020) in aantal transacties verbroken. Voor de omzet met iDEAL werd het record drie dagen op rij gebroken.
iDEAL in e-commerce:
norm. week 2020 | ecomm #trx | ecomm omzet | /\ #trx 2019 | /\omz. 2019 | /\ #trx norm | /\omz. norm | tps | norm. week 2019 | ecomm #trx | ecomm omzet | /\#trx norm | /\omz. norm | tps | |||||
maandag | 970.000 | € 61.000.000 | 47% | 22% | 20 | maandag | 660.000 | € 50.000.000 | 15 | |||||||||
dinsdag | 910.000 | € 58.000.000 | 40% | 18% | 20 | dinsdag | 650.000 | € 49.000.000 | 15 | |||||||||
woensdag | 970.000 | € 61.000.000 | 45% | 22% | 20 | woensdag | 670.000 | € 50.000.000 | 15 | |||||||||
donderdag | 980.000 | € 62.000.000 | 53% | 29% | 20 | donderdag | 640.000 | € 48.000.000 | 15 | |||||||||
vrijdag | 1.000.000 | € 63.000.000 | 52% | 29% | 20 | vrijdag | 660.000 | € 49.000.000 | 15 | |||||||||
zaterdag | 890.000 | € 56.000.000 | 62% | 37% | 20 | zaterdag | 550.000 | € 41.000.000 | 10 | |||||||||
zondag | 890.000 | € 56.000.000 | 46% | 24% | 20 | zondag | 610.000 | € 45.000.000 | 10 | |||||||||
Singles Day 2020 | ecomm #trx | ecomm omzet | /\ #trx 2019 | /\omz. 2019 | /\ #trx norm | /\omz. norm | tps | Singles Day 2019 | ecomm #trx | ecomm omzet | /\#trx norm | /\omz. norm | tps | |||||
wo. 11 nov. 2020 | 1.050.000 | € 67.000.000 | 35% | 16% | 8% | 10% | 20 | ma. 11 nov. 2019 | 780.000 | € 58.000.000 | 18% | 16% | 15 | |||||
Black Friday 2020 | ecomm #trx | ecomm omzet | /\ #trx 2019 | /\omz. 2019 | /\ #trx norm | /\omz. norm | tps | Black Friday 2019 | ecomm #trx | ecomm omzet | /\#trx norm | /\omz. norm | tps | |||||
za. 21 nov. 2020 | 1.070.000 | € 77.000.000 | 47% | 26% | 20% | 38% | 20 | za. 23 nov. 2019 | 730.000 | € 61.000.000 | 33% | 49% | 15 | |||||
zo. 22 nov. 2020 | 1.070.000 | € 77.000.000 | 39% | 20% | 20% | 38% | 20 | zo. 24 nov. 2019 | 770.000 | € 64.000.000 | 26% | 42% | 15 | |||||
ma. 23 nov. 2020 | 1.320.000 | € 96.000.000 | 27% | 12% | 36% | 57% | 25 | ma. 25 nov. 2019 | 1.040.000 | € 86.000.000 | 58% | 72% | 20 | |||||
di. 24 nov. 2020 | 1.390.000 | € 100.000.000 | 51% | 32% | 53% | 72% | 30 | di. 26 nov. 2019 | 920.000 | € 76.000.000 | 42% | 55% | 20 | |||||
wo. 25 nov. 2020 | 1.520.000 | € 110.000.000 | 60% | 41% | 57% | 80% | 30 | wo. 27 nov. 2019 | 950.000 | € 78.000.000 | 42% | 56% | 20 | |||||
do. 26 nov. 2020 | 1.480.000 | € 107.000.000 | 56% | 37% | 51% | 73% | 30 | do. 28 nov. 2019 | 950.000 | € 78.000.000 | 48% | 63% | 20 | |||||
vr. 27 nov. 2020 | 1.860.000 | € 134.000.000 | 44% | 26% | 86% | 113% | 35 | vr. 29 nov. 2019 | 1.290.000 | € 106.000.000 | 95% | 116% | 25 |
norm. = normale weekdagen in september
#trx = aantal transacties
/\ = delta (verschil)
tps = transacties per seconde, gemiddeld over 14 ‘winkeluren’ per dag
Bron grafiek: Betaalvereniging Nederland
’55 procent vaker met iDEAL afgerekend’
Die enorme groei trok in het afgelopen weekend en op Cyber Mondag nog even door. In vergelijking met een normale week in september van dit jaar, is er bijna 55 procent vaker met iDEAL in webwinkel afgerekend. Dat resulteerde in zo’n 85 procent meer omzet, zo berekende Betaalvereniging Nederland. Ook afgelopen jaar werd er al een recordaantal online betalingen geregistreerd tijdens de koopjesdagen in november en december. Records die dit jaar dus met gemak zijn overtroffen.
Mollie ziet forse toename in aantal online betalingen; achteraf betalen populair
Een studie van payment provider Mollie ondersteunt de bevindingen van een stevige groei in het aantal online betalingen. De betaaldienstverlener keek daarbij niet alleen naar betaalmethode iDEAL, maar het overall aantal geregistreerde betaaltransacties op Black Friday. Daarbij signaleerde het een groei van liefst 56 procent in het aantal betalingen ten opzichte van Black Friday 2019. Achteraf betaaloplossingen als Klarna lieten daarbij een relatief forse toename zien; van 1 procent in 2019 naar 2,5 procent gebruik tijdens Black Friday 2020.
Samen toch minder transacties en omzet dan vorig jaar
Ondanks de sterke toename van online aankopen met iDEAL kon het de lagere cijfers voor pinnen in fysieke winkels ten opzichte van vorig jaar niet helemaal goedmaken. Het aantal transacties met iDEAL in webwinkels en pinnen aan de toonbank samen, is nog steeds tussen de 5% en 10% lager geschat dan voor dezelfde periode vorig jaar. De geschatte gezamenlijke omzet lag ook een paar procent lager.
Allerdrukste iDEAL-dag ooit
In absolute aantallen was Black Friday met grote voorsprong de allerdrukste dag voor iDEAL ooit, met zo’n 4,65 miljoen transacties, voor een geschatte 395 miljoen euro. Dat is inclusief alle iDEAL-transacties buiten de zogeheten e-commerce, zoals onderlinge mobiele betaalverzoekjes en facturen voor bijvoorbeeld belastingen, boetes en dergelijke. Gemiddeld werd vrijdag 90 keer per seconde met iDEAL afgerekend, gerekend over 14 winkeluren.
Gerelateerde publicaties:
- Pakketdrukte bereikt hoogtepunt tijdens Cyber Monday
- Als online ondernemer optimaal profiteren van feestdagen als Black Friday en Cyber Monday
- ‘iDEAL groeit verder als belangrijkste online betaalmethode’
- Hoe worden online aankopen betaald?
- Verhoog gemakkelijk de conversie in jouw webshop
- Nederlands nieuwste ‘unicorn’ is een betaaldienstverlener
- Payment Service providers (psp’s) Vergelijken