ICEPAY is een collecterende payment service provider. De merchant kiest bij de registratie bij ICEPAY uit één van de 4 aangeboden pakketten; Red account, Green account, Blue account of Black account. Afhankelijk van deze keuze betaalt de merchant een bedrag aan maandelijkse abonnementskosten.
ICEPAY Payment Provider
De kosten voor de diensten van ICEPAY bestaan uit de volgende componenten:
- Maandelijks terugkerende abonnementskosten
- De transactiekosten voor de verschillende betaalmethodes
- Binnen het Blue pakket wordt er jaarlijks een abonnementsfee gerekend voor creditcard-acceptatie (€99,-). Voor de acceptatie van American Express (AmEx) wordt jaarlijkse nog een extra abonnementsfee berekend (€250,-)
Prijs- en productportfolio
Abonnement | RED | GREEN | BLUE | BLACK |
Maandelijkse kosten | €14,95 | €49,95 | €99,95 | Op aanvraag |
iDeal | €0,29 | €0,25 | €0,19 | Op aanvraag |
PayPal | €0,10 (*) | €0,07 (*) | €0,05 (*) | Op aanvraag |
SEPA Incasso/Machtiging | €0,25 | €0,25 | €0,25 | Op aanvraag |
Bankoverschrijving | €0,25 | €0,25 | €0,25 | Op aanvraag |
Paysafecard | 12% + €0,25 | 12% + €0,25 | 12% + €0,25 | Op aanvraag |
Mister Cash/Bancontact | 2% + €0,25 | 1,8% + €0,25 | 1,6% + €0,25 | Op aanvraag |
Giropay | – | 2% + €0,25 | 1,8% + €0,25 | Op aanvraag |
Sofort – E-commerce | – | 1% + €0,25 | 1% + €0,25 | Op aanvraag |
Sofort – Content | – | 2% + €0,25 | 2% + €0,25 | Op aanvraag |
Extra abonnementskosten creditcard acceptatie | – | – | €99,- p.j. | Op aanvraag |
MasterCard | – | 1,9% + €0,25 | 1,9% + €0,25 | Op aanvraag |
Visa | – | 1,9% + €0,25 | 1,9% + €0,25 | Op aanvraag |
Diners Club International | – | – | 1,9% + €0,25 | Op aanvraag |
JCB | – | – | 1,9% + €0,25 | Op aanvraag |
Maestro | – | – | 1,9% + €0,25 | Op aanvraag |
American Express | – | – | €0,25 | Op aanvraag |
Extra abonnementskosten AMEX acceptatie | – | – | €250,- p.j. | Op aanvraag |
Extra Maandelijkse kosten Fraude Detectie Module (3D Secure) | – | – | -. | Op aanvraag |
Transactiekosten 3DS | – | – | – | Op aanvraag |
Charge Back | – | 1.9% + €0,25 | 1,9% + €0,25 | Op aanvraag |
Carte Bleue | – | – | 1,9% + €0,25 | Op aanvraag |
Afterpay | – | 3,65% + €1,40 | 3,35% + €1,40 | Op aanvraag |
(*) = Naast deze kosten is tevens een aparte zakelijke PayPal account nodig met bijbehorende transactiekosten
Uitbetalingstermijn
Er zijn verschillende payment service providers die zich richten op Nederlandse en Belgische online ondernemers. Check of ICEPAY de beste payment service provider is voor uw business, en vergelijk alle partijen op prijs en reviews van collega-ondernemers.
Zo krijgt u een compleet beeld van de markt en kunt u een weloverwogen keuze maken hoe het betalingsverkeer voor de onderneming het beste in te richten.
Vergelijk payment service providers op prijs en product