Pay.nl is een collecterende payment service provider (cpsp). Binnen verschillende abonnementen ondersteunt het de meest relevante online betaalmethoden. Zowel voor nationaal als internationale online verkoop ondersteunt Pay.nl geschikte betaalopties.
Online betaal pakketten Pay.nl
De merchant kiest direct bij de registratie bij Pay.nl voor een abonnementsvorm. Er zijn bij Pay.nl vijf verschillende abonnementen, te weten;
- Pioneer
- Professional
- Business
- Corporate
- Partner
Kosten Pay.nl
De kosten voor de diensten van Pay.nl bestaan uit drie componenten:
- Eenmalige aansluitkosten
- Maandelijkse abonnementskosten
- De transactiekosten voor de verschillende betaalmethodes
Pioneer
Het Pioneer-pakket is de gratis dienstverlening van Pay.nl. Met dit pakket kunt u vrijblijvend de diensten testen van Pay.nl. Indien u meer dan 100 betalingen per maand accepteert is het verstandig om een van de overige pakketten te kiezen. Het Pioneer pakket biedt gangbare betaalmethoden als iDEAL, SOFORTbanking en MisterCash/BanContact.
Abonnementsvorm | Pay.nl – Pioneer |
Aansluitkosten | GRATIS |
Abonnementskosten | GRATIS |
Betaalmethode | Transactiekosten |
iDeal | €0,39 |
Overboeking Int. (Talen: NL, Fr, Du, Sp, It, En) | €0,39 |
Mister Cash/Bancontact | 1,75% + €0,20 |
SOFORTBanking – transacties binnen NL | €0,52 |
SOFORTbanking – transacties overige landen | 1% + €0,41 |
SOFORTBanking – Content/Gaming | 2% + €0,41 |
SOFORTBanking – High Risk | – |
Giropay | 2,5% + €0,31 |
PayPal | Offerte PayPal + €0,21 |
Click & Buy | €0,21 |
E-bon | €0,21 |
Paysafecard | 12,5% + €0,21 |
Cash Ticket | 3% + €0,31 |
MiniTix Rabo SMS Betalen | Offerte MiniTix + €0,31 |
Afterpay | Offerte Afterpay + €0,21 |
Webshopgiftcard | €0,21 |
YourGift Card | €0,21 + 10% |
Betaal me later | €0,41 |
MyBank | 1,75% + €0,20 |
Professional
Het opvolgende pakket van Pay.nl is het Professional pakket, het eerste betaalpakket dat de psp biedt. Er worden eenmalig aansluitkosten en maandelijks abonnementskosten in rekening gebracht. Het Professional pakket biedt, ten opzichte van het Pioneer pakket, het voordeel dat het naast de gangbare betaalmethoden ook incasso en creditcard acceptatie mogelijk maakt.
Abonnementsvorm | Pay.nl – Professional |
Aansluitkosten – Eenmalig | €50,- |
Abonnementskosten – Maandelijks | €25,- |
Betaalmethode | Transactiekosten |
iDeal | €0,35 |
Overboeking Int. (Talen: NL, Fr, Du, Sp, It, En) | €0,35 |
Mister Cash/Bancontact | 1,25% + €0,18 |
SOFORTBanking – transacties binnen NL | €0,50 |
SOFORTbanking – transacties overige landen | 1,0% + €0,39 |
SOFORTBanking – Content/Gaming | 2,0% + €0,39 |
SOFORTBanking – High Risk | 5,0% + €0,39 |
Giropay | 2,0% + €0,29 |
PayPal | Offerte PayPal + €0,19 |
Click & Buy | €0,19 |
E-bon | €0,19 |
Paysafecard | 11% + €0,19 |
Cash Ticket | 3,0% + €0,29 |
Amazon Pay | Offerte Amazon + €0,09 |
Afterpay | Offerte Afterpay + €0,19 |
Webshopgiftcard | €0,19 |
YourGift Card | €0,19 + 10% |
Betaal me later | €0,39 |
Visa MasterCard | 3,0% + €0,29 |
Visa MasterCard – High Risk | – |
Maestro | 3,0% + €0,29 |
Maestro – High Risk | – |
MyBank | 1,25% + €0,18 |
Business
Het opvolgende pakket van Pay.nl is het Business pakket. Hierbij worden eenmalige aansluitkosten en maandelijkse abonnementskosten in rekening gebracht. Daarnaast werkt het Business pakket met staffels. Hoe meer verwerkte transacties, hoe lager het transactietarief per betaalmethode. In onderstaande overzicht ziet u precies welke transactie tarieven u betaald bij welk aantal maandelijkse transacties. Voordeel van het Business pakket ten opzichte van het Professional pakket is, is dat ook creditcard acceptatie voor High Risk business wordt ondersteund.
Abonnementsvorm | Pay.nl – Business | |||
Aansluitkosten – Eenmalig |
€100,- | |||
Abonnementskosten – Maandelijks |
€50,- | |||
Staffels | >100 | >250 | >1K | >2,5 |
Betaalmethode | Trans. kosten | Trans. kosten | Trans. kosten | Trans. kosten |
iDeal | €0,345 | €0,34 | €0,335 | €0,33 |
Overboeking Int. (Talen: NL, Fr, Du, Sp, It, En) | €0,345 | €0,34 | €0,335 | €0,33 |
Incasso | €0,345 | €0,34 | €0,335 | €0,33 |
Mister Cash/Bancontact | 1,25% + €0,18 | 1,25% + €0,18 | 1,25% + €0,18 | 1,25% + €0,18 |
SOFORTBanking – transacties binnen NL | €0,50 | €0,50 | €0,50 | €0,50 |
SOFORTBanking – transacties overige landen | 1,0% + €0,37 | 1,0% + €0,36 | 1,0% + €0,35 | 1,0% + €0,34 |
SOFORTBanking – Content/Gaming | 2,0% + €0,37 | 2,0% + €0,36 | 2,0% + €0,35 | 2,0% + €0,34 |
SOFORTBanking – High Risk | 5,0% + €0,37 | 5,0% + €0,36 | 5,0% + €0,35 | 5,0% + €0,34 |
Giropay | 2,0% + €0,27 | 2,0% + €0,26 | 2,0% + €0,25 | 2,0% + €0,24 |
PayPal | Offerte PayPal + €0,17 | Offerte PayPal + €0,16 | Offerte PayPal + €0,15 | Offerte PayPal + €0,14 |
Click & Buy | €0,17 | €0,16 | €0,15 | €0,14 |
E-bon | €0,17 | €0,16 | €0,15 | €0,14 |
Paysafecard | 10% + €0,17 | 10% + €0,16 | 10% + €0,15 | 10% + €0,14 |
Cash Ticket | 3,0% + €0,27 | 3,0% + €0,25 | 3,0% + €0,23 | 3,0% + €0,21 |
Amazon Pay | Offerte Amazon + €0,09 | Offerte Amazon + €0,09 | Offerte Amazon + €0,09 | Offerte Amazon + €0,09 |
Afterpay | Offerte Afterpay + €0,17 | Offerte Afterpay + €0,16 | Offerte Afterpay + €0,15 | Offerte Afterpay + €0,14 |
Webshopgiftcard | €0,17 | €0,16 | €0,15 | €0,14 |
YourGift Card | €0,14 + 10% | €0,14 + 10% | €0,14 + 10% | €0,14 + 10% |
Betaal me later | €0,37 | €0,36 | €0,35 | €0,34 |
Visa MasterCard | 3,0% + €0,27 | 3,0% + €0,26 | 3,0% + €0,25 | 3,0% + €0,24 |
Visa MasterCard – High Risk | 4,5% + €0,27 | 4,5% + €0,26 | 4,5% + €0,25 | 4,5% + €0,24 |
Maestro | 3,0% + €0,27 | 3,0% + €0,26 | 3,0% + €0,25 | 3,0% + €0,24 |
Maestro – High Risk | 4,5% + €0,27 | 4,5% + €0,26 | 4,5% + €0,25 | 4,5% + €0,24 |
MyBank | 1,25% + €0,18 | 1,25% + €0,18 | 1,25% + €0,18 | 1,25% + €0,18 |
Corporate
Het opvolgende pakket van Pay.nl is het Corporate pakket. Hierbij worden eenmalige aansluitkosten en maandelijkse abonnementskosten in rekening gebracht. Ook het Corporate pakket werkt met Staffels, in dit geval twee. Het Corporate pakket is geschikt voor merchants met een grot aantal transacties per maand.
Abonnementsvorm | Pay.nl – Corporate | |
Aansluitkosten | €500,- | |
Abonnementskosten | €250,- | |
Staffels | >10K | >25K |
Betaalmethode | Transactiekosten | Transactiekosten |
iDeal | €0,325 | €0,32 |
Overboeking Int. (Talen: NL, Fr, Du, Sp, It, En) | €0,325 | €0,32 |
Incasso | €0,325 | €0,32 |
Mister Cash/Bancontact | 1,25% + €0,18 | 1,25% + €0,18 |
SOFORTBanking – transacties binnen NL | €0,50 | €0,50 |
SOFORTBanking – transacties overige landen | 1,0% + €0,33 | 1,0% + €0,32 |
SOFORTBanking – Content/Gaming | 2,0% + €0,33 | 2,0% + €0,32 |
SOFORTBanking – High Risk | 5,0% + €0,33 | 5,0% + €0,32 |
Giropay | 2,0% + €0,23 | 2,0% + €0,22 |
PayPal | Offerte PayPal + €0,13 | Offerte PayPal + €0,12 |
Click & Buy | €0,13 | €0,12 |
E-bon | €0,13 | €0,12 |
Paysafecard | 10% + €0,13 | 10% + €0,12 |
Cash Ticket | 3,0% + €0,20 | 3,0% + €0,19 |
Amazon Pay | Offerte Amazon + €0,09 | Offerte Amazon + €0,09 |
Afterpay | Offerte Afterpay + €0,13 | Offerte Afterpay + €0,12 |
Webshopgiftcard | €0,13 | €0,12 |
YourGift Card | €0,12 + 10% | €0,12 + 10% |
Betaal me later | €0,33 | €0,32 |
Visa MasterCard | 3,0% + €0,23 | 3,0% + €0,22 |
Visa MasterCard – High Risk | 4,5% + €0,23 | 4,5% + €0,22 |
Maestro | 3,0% + €0,23 | 3,0% + €0,22 |
Maestro – High Risk | 4,5% + €0,23 | 4,5% + €0,22 |
MyBank | 1,25% + €0,18 | 1,25% + €0,18 |
Partner
Het Partner pakket is het duurste pakket van Pay.nl. Dit pakket is geschikt voor de merchant die maandelijks meer dan 100.000 transacties binnen de webwinkel verwerkt. Er worden maandelijkse kosten in rekening gebracht en u betaald eenmalig aansluitkosten.
Abonnementsvorm | Pay.nl – Partner |
Aansluitkosten | €1000,- |
Abonnementskosten | €1000,- |
Betaalmethode | Transactiekosten |
iDeal | €0,315 |
Overboeking Int. (Talen: NL, Fr, Du, Sp, It, En) | €0,315 |
Automatische Incasso/Eenmalige Machtiging | €0,315 |
Mister Cash/Bancontact | 1,25% + €0,18 |
SOFORTBanking – Transacties binnen Nederland | €0,50 |
SOFORTBanking – Transacties overige landen | 1,0% + €0,31 |
SOFORTBanking – Content/Gaming | 2,0% + €0,31 |
SOFORTBanking – High Risk | 5,0% + €0,31 |
Giropay | 2,0% + €0,21 |
PayPal | Offerte PayPal + €0,11 |
Click & Buy | €0,11 |
E-bon | €0,11 |
Paysafecard | 10% + €0,11 |
Cash Ticket | 3,0% + €0,17 |
MiniTix Rabo SMS Betalen | Offerte MiniTix + €0,21 |
Afterpay | Offerte afterpay + €,11 |
Webshopgiftcard | €0,11 |
Restitutie | €0,21 |
Betaal me later | €0,31 |
Visa Mastercard | 3,0% + €0,21 |
Visa Mastercard – High Risk | 4,5% + €0,21 |
Maestro | 3,0% + €0,21 |
Maestro – High Risk | 4,5% + €0,21 |
MyBank | 1,25% + €0,18 |
Uitbetalingstermijn
De uitbetalingtermijn (vanaf het Professional pakket) is bij Pay.nl per betaalmethode verschillend:
Betaalmethode | Transactiekosten |
iDeal | 1 dag na de transactie |
Overboeking | 1 dag na de transactie |
Automatische Incasso/Eenmalige Machtiging | 65% na 7 dagen, 25% na 15 dagen en 10% na 60 dagen na de transactie |
Credit Card (MasterCard en Visa) | 15 dagen na de transactie |
Maestro | 15 dagen na de transactie |
Mister Cash/Bancontact – Pioneer pakket | 15 dagen na de transactie |
Mister Cash/BanContact – overige pakketten | 5 dagen na de transactie |
SofortBanking | 7 dagen na transactie |
Giropay | 15 dagen na de transactie |
PayPal | Direct op PayPal account |
Click & Buy | Direct op eigen Click & Buy account |
E-bon | Via eigen E-bon account |
Paysafecard | 30 dagen na einde van de maand |
Cash Ticket | 30 dagen na einde van de maand |
Afterpay | Via Afterpay |
MiniTix SMS | 15 dagen na transacties |
Webshopgiftcard | Via Webshopgiftcard account |
Extra voordeel voor overeenkomsten die via IPS/internetkassa.nu worden aangevraagd:
- Aansluitkosten Professional-pakket: GRATIS
- Aansluitkosten Business-pakket: GRATIS
- Aansluitkosten Corporate-pakket: GRATIS
Vergelijk payment service providers
Vraag een overeenkomst aan bij Pay.nl via de registratielinks op deze website of via volgende aanvraagformulier: