Nederlanders het langste online te vinden in heel Europa

comScore, Inc. (NASDAQ: SCOR), toonaangevend in het meten van de digitale wereld, publiceert vandaag een overzicht van internetgebruik in Europa dat aantoont dat in april 2011 365,3 miljoen unieke personen online zijn geweest, met gemiddeld 24,2 uur per persoon. Deze studie maakt gebruik van comScore’s onderzoekspanel, dat het geaggregeerde internetgebruik van 49 Europese landen toont en individuele rapportages biedt over 18 landen in Europa. Van deze 18 landen toonden bezoekers uit Nederland het hoogste engagement, zij waren gemiddeld 31,3 uur online per persoon, 30 procent meer dan het Europese gemiddelde.

Overzicht van Europees internetgebruik per land
Gerangschikt op basis van het totaal aantal unieke bezoekers (000)
April 2011
Totale doelgroep Europa, leeftijd 15+, thuis- en werklocaties
Bron: comScore Media Metrix
Landen Totaal aantal unieke bezoekers (000) Gemiddeld aantal uren per bezoeker Gemiddeld aantal pagina’s per bezoeker
Wereldwijd 1.362.369 21,9 1.963
Europa 365.274 24,2 2.462
Duitsland 49.860 21,7 2.389
Rusland 47.853 22,3 2.355
Frankrijk 42.300 24,9 2.364
Verenigd Koninkrijk 36.451 29,8 2.697
Italië 23.087 16,6 1.584
Turkije 22.834 29,3 3.121
Spanje 21.384 23,8 2.177
Polen 18.193 24,2 2.743
Nederland 11.958 31,3 3.105
Zweden 6.150 22,3 2.141
België 5.924 18,1 1.844
Oostenrijk 4.665 12,5 1.336
Zwitserland 4.656 17,5 1.713
Portugal 4.122 19,9 1.872
Denemarken 3.644 18,4 1.903
Finland 3.342 23,8 2.167
Noorwegen 3.219 23,0 1.858
Ierland 2.064 19,0 1.700

Meest populaire websites in Europa

De sites van Google waren de meest populaire websites in Europa in april met 329,8 miljoen unieke bezoekers en een bereik van 90,3 procent van de totale Europese internetdoelgroep. De Microsoft-sites eindigden op de tweede plaats met 269,3 miljoen bezoekers (73,7 procent bereik), gevolgd door Facebook.com op de derde plaats met 236,9 miljoen bezoekers (64,9 procent bereik). Van de populairste websites in april kenden VEVO en Facebook.com de grootste stijging, met respectievelijk 3 en 1 procent.

Sociale netwerken bleven koploper in Europa op het gebied van engagement. Het Russische sociale netwerk VKontakte had het hoogste gemiddelde engagement van de 30 meest populaire websites. In april verbleven bezoekers gemiddeld 494,4 minuten oftewel 8,2 uur op deze site, een stijging van 22 procent in vergelijking met vorige maand. Het Russische Mail.ru Group eindigde op de tweede plaats met 293,9 minuten (4,9 uur), gevolgd door Facebook.com met een gemiddelde van 283,6 minuten(4,7 uur).

Ondanks VKontakte’s hoge engagement, is Facebook.com de website met het meeste aantal pageviews in april met 115,5 miljard (groei van 5 procent), dit is 12,8 procent van alle pagina’s die in april bekeken zijn.

Top 30 websites in Europa per totaal aantal unieke bezoekers (000)
April 2011
Totale doelgroep Europa, leeftijd 15+, thuis- en werklocaties
Bron: comScore Media Metrix
Websites Totaal aantal unieke bezoekers (000) Totaal aantal bekeken pagina’s (MM) Gemiddeld aantal minuten per bezoeker
Totaal internet : Totale doelgroep 365.274 899.385 1.450,1
Google-sites 329.765 87.594 170,9
Microsoft-sites 269.278 24.291 177,7
Facebook.com 236.935 115.543 283,6
Wikimedia Foundation-sites 149.211 2.046 11,8
Yahoo!-sites 137.792 8.515 67,4
eBay 103.232 12.798 55,7
Amazon-sites 88.237 2.382 14,6
VEVO 70.930 664 11,3
Mail.ru Group 69.072 29.566 293,9
Apple Inc. 64.552 465 4,9
AOL, Inc. 63.100 1.567 27,2
Glam Media 60.224 854 10,4
Ask Network 54.385 563 4,5
Axel Springer AG 54.377 1.666 14,9
Yandex-sites 54.162 7.869 69,3
Viacom Digital 53.552 497 10,7
CBS Interactive 52.225 534 8,7
Dailymotion.com 51.981 699 11,0
The Mozilla Organization 51.492 304 6,6
VKontakte 46.735 31.652 494,9
WordPress 46.110 336 4,7
Adobe-sites 44.341 199 2,7
Orange-sites 40.400 4.406 55,7
NetShelter Technology Media 39.680 406 5,7
Deutsche Telekom 38.182 2.302 33,6
Technorati Media 37.771 223 3,6
BBC-sites 33.030 1.322 34,3
Schibsted (Anuntis-Infojobs-20minutos) 32.751 4.752 71,2
Twitter.com 30.829 585 14,2
Otto Gruppe 29.523 1.127 16,9

BRON: ComScore